Bienvenue sur le site de Métrodiff
L'association Métrodiff a pour but de mettre en place tout type d'actions pour la diffusion de la culture métrologique et la formation à la métrologie
| Paris Montagne 2008 Mesure et interdits (updated) - Pour la troisième année consécutive, l’association Paris-Montagne a reconduit son festival de sciences, au sommet de la Montagne Sainte-Geneviève. » By Administrateur, page edited yesterday at 08:34 am GMT, 6 files, 1 link In Diffusion | juillet 2008 | Week of 07/07/08 | |
| Mesurez-vous ! - Mesurez-vous ! met en scène des histoires de vie où des individus et des groupes construisent des repères. » By Administrateur, page edited on Aug. 16, 1 file, 1 link In Diffusion | juin 2008 | Week of 06/23/08 | |
| 20 mai 2008, Journée mondiale de la métrologie - Depuis l'an 2000, le 20 mai est la "Journée mondiale de la métrologie". Cette date a été choisie en commémoration de la Convention du mètre signée à Paris en 1875. » By Administrateur, page edited on May 27, 3 links In Activités | mai 2008 | Week of 05/12/08 | |
| Métrologie à la Science Académie ! - Pendant leur semaine de vacances, des lycéens motivés viennent à la rencontre des scientifiques grâce à de jeunes étudiants organisateurs de la Science Académie ... » By Administrateur, page edited on Mar. 7, 3 links In Diffusion | mars 2008 | Week of 03/03/08 | |
| Le mot du Président By Administrateur, page edited on Jul. 9, 4 links In Association | janvier 2008 | Week of 01/14/08 | |
| Que pouvons-nous faire pour sauver la planète ? - Cette page renvoie vers des sites où l'on peut s'informer sur l'état de la planète, calculer son empreinte écologique, se poser des questions et tenter d'y répondre à un niveau personnel et collectif. » By Administrateur, page edited on Jul. 9 In Activités | Mar 2007 | novembre 2007 | Semaine du 26/02/07 | |
| Colloque national « L'élève, le maître et le scientifique : science et technologie en partage" - Les 5 et 6 décembre 2007, le Ministère de l'Éducation Nationale, l'Académie des Sciences, l'Académie des Technologies et l'Ecole des Mines de Nantes proposent un colloque sur les pratiques d'accompagnement en science et technologie à l'école » By Administrateur, page edited on May 30, 4 links In Diffusion | novembre 2007 | Week of 11/12/07 | |
| Fête de la science 2007 ? Faites de la métrologie ! - Faites de la métrologie pour la Fête de la science au Musée des arts et métiers, à Savante Banlieue et au Laboratoire National de Métrologie et d'essais ! » By Administrateur, page edited on Mar. 3, 1 file, 3 links In Activités | Sep 2007 | Week of 09/24/07 | |
| Forum des associations du 3 ème arrondissement - Le 15 septembre 2007, au Carreau du temple Métrodiff a participé au Forum des Associations du 3 ème arrondissement » By Administrateur, page edited on Sep. 30 2007 In Activités | Semaine du 17/09/07 | Sep 2007 | |
| La Métrologie et les unités de mesure : c'est pas sorcier ! - Mètre, kilo, seconde : Les sorciers prennent des mesures »By Administrateur, page edited on June 16, 4 links In Diffusion | Jun 2007 | Semaine du 11/06/07 | |
| 20 mai 2007
Journée mondiale de la métrologie - Chaque année depuis 2000, le 20 mai est Journée mondiale de la métrologie. Le thème de cette année est le changement climatique. » By Administrateur, page edited on Feb. 15 In Activités | Apr 2007 | Semaine du 30/04/07 | |
| Activités 2007 - Métrodiff se mobilise pour diffuser plus largement la culture métrologique au plus grand nombre » By Administrateur, page edited on Mar. 7, 3 links In Activités | Feb 2007 | Semaine du 26/02/07 | |
| Atelier de découverte de la mesure
« Et voilà le travail ! Les bâtisseurs en Seine-Saint-Denis » - A l'occasion de la quatrième édition de l’exposition biennale « Et voilà le travail !», l'association Métrodiff présente une conférence et anime avec le Lycée Jules Richard un atelier de découverte de la mesure. » By Administrateur, page edited on June 12 2007, 1 link In Diffusion | Jan 2007 | Semaine du 15/01/07 | |
| Métrologie du quotidien - L'atelier de prospective "Métrologie du quotidien" est co-animé et co-organisé par Prospective 2100 et Métrodiff » By Administrateur, page edited on Nov. 16 2007, 1 link In Activités | Nov 2006 | Semaine du 13/11/06 | |
| Fête de la science 2006 à Savante Banlieue les 12 et 13 octobre 2006 - L’association Métrodiff, le CNAM/INM et le Lycée Jules Richard présentent un ensemble d’instruments de mesures de longueurs. » By Administrateur, page edited on Oct. 16 2006, 3 links In Diffusion | Semaine du 11/09/06 | Sep 2006 | |
| Diffusion de la culture métrologique - Nous intervenons dans des écoles, organismes de formation, médiathèques, centres de formation, entreprises, centre d'action sociale... » By Administrateur, page edited on June 26 2007 In Diffusion | Semaine du 28/08/06 | Sep 2006 | |
| Atelier de découverte de la mesure - Diffusion de la culture scientifique, technique, métrologique et citoyenne en Ile de France » By Administrateur, page edited on June 26 2007 In Diffusion | Jun 2006 | Nov 1999 | Semaine du 12/06/06 | |
| Les activités de l'association Métrodiff - Depuis l'an 2000, l'association anime des ateliers pour la diffusion de la culture métrologique. » By Administrateur, page edited on June 26 2007 In Activités | Jun 2006 | Nov 1999 | Semaine du 05/06/06 | |
| Atelier Découverte de la mesure à Paris Montagne 2007 - L'association Métrodiff se joint aux élèves de l'Ecole Normale supérieure de Paris pour réussir le Pari des sciences : Paris Montagne » By Administrateur, page edited on Dec. 19 2007, 1 link In Diffusion | Image | Jun 2006 | Nov 1999 | |
| Activités 2006 - L'association Métrodiff se mobilise en 2006 autour de la diffusion de la culture métrologique » By Administrateur, page edited on Sep. 27 2007, 1 link In Activités | May 2006 | Nov 1999 | Semaine du 22/05/06 | |
| Mesure, vous avez dit mesure ? - Cette page contient un ensemble de liens organisés par thème et domaine d'application de la mesure » By Administrateur, page edited on Feb. 18, 1 link In Diffusion | May 2006 | Nov 1999 | Semaine du 15/05/06 | |
| Qu'est-ce que la métrologie ? - La métrologie est la science de la mesure associée à l'évaluation de son incertitude. » By Administrateur, page edited on Apr. 8, 3 links In Métrologie | Apr 2006 | Nov 1999 | Semaine du 17/04/06 | |
| Association METRODIFF - L’association a pour but de mettre en place tout type d'actions pour la diffusion de la culture métrologique et la formation à la métrologie. » By Administrateur, page edited on Feb. 15, 3 files In Association | Apr 2006 | Nov 1999 | Semaine du 17/04/06 | |
| Le mot du Président d'honneur By Administrateur, page edited on Jan. 18, 1 link In Association | Apr 2006 | Nov 1999 | Semaine du 17/04/06 | |
| All articles |
Most recent files »
- » Chaîne de raccordement (new) on Aug. 25
- » Système International d'unités (SI 3) (new) on Aug. 25
- » Système International d'unités (SI 2) (new) on Aug. 25
- » Système International d'unités (SI 1) (new) on Aug. 25
- » Métrologie actuelle (new) on Aug. 25
- » Poster Métrologie historique (new) on Aug. 25
- » Bulletin d'adhésion 2007 on Nov. 15 2007